Task Orders
SeaPort-e Official Website: http://www.seaport.navy.mil/
Task Orders are listed here:
- N00178-04-D-4140, DO 0001
- N00178-04-D-4140, DO 0002
- N00178-04-D-4140, EHP1
- N00178-04-D-4140, EHP2
- N00178-04-D-4140, EHP3
- N00178-04-D-4140, EJG1
- N00178-04-D-4140, EJG2
- N00178-04-D-4140, EJG3
- N00178-04-D-4140, EJG5
- N00178-04-D-4140, EJP1
- N00178-04-D-4140, EJP2
Technical Instructions
SeaPort-e Official Website: http://www.seaport.navy.mil/
Technical Instructions are listed here.
Team Members
Técnico
POC: Richard Freeman | Phone: 757-545-4013 | Fax: 757-543-5402 | |
E-mail: rfreeman@tecnicocorp.com | Web: www.tecnicocorp.com | ||
Functional Areas of Expertise: | 3.2 Engineering Support
3.4 Prototyping 3.5 System Des Doc/Tech Data 3.7 RM&A 3.8 HF Engineering Support 3.9 System Safety 3.10 CM Support 3.11 QA Support 3.12 IS / IA / IT 3.18 Training 3.19 In-Service Eng |
ACCURATE MARINE
POC: John Domanski | Phone: 757-393-5840 | Fax: 757-393-3840 | |
E-mail: jdomanski@accuratemarine.us | Web: www.accuratemarine.us | ||
Functional Areas of Expertise: | 3.17 Supply & Provisioning
3.18 Training |
ARINC
POC: Patrick Donovan | Phone: 850-636-3306 | Fax: 850-636-3397 | |
E-mail: pdonovan@arinc.com | Web: www.arinc.com | ||
Functional Areas of Expertise: | 3.1 R&D Support
3.2 Engineering Support 3.3 Modeling 3.4 Prototyping 3.5 System Des Doc/Tech Data 3.6 Software 3.7 RM&A 3.8 HF Engineering Support 3.9 System Safety 3.10 CM Support 3.11 QA Support 3.12 IS / IA / IT 3.14 Interoperability/T&E/ Trials 3.15 Measure Facilities / Ranges 3.16 Acquisition Logistics 3.17 Supply & Provisioning 3.18 Training 3.19 In-Service Eng 3.20 Program Support 3.21 Administrative Support |
ATS
POC: Khaula Wallace | Phone: 757-628-9500 | Fax: 757- 628-9600 | |
E-mail: kwallace@alliance-tsi.com | Web: www.alliance-tsi.com | ||
Functional Areas of Expertise: | 3.4 Prototyping
3.17 Supply & Provisioning 3.18 Training 3.20 Program Support 3.21 Administrative Support |
BAE
POC: Scott Jones | Phone: 540-663-6311 | Fax: 540-658-0401 | |
E-mail: scott.jones@baesystems.com | Web: http://seaporte.na.baesystems.com | ||
Functional Areas of Expertise: | 3.1 R&D Support
3.2 Engineering Support 3.3 Modeling 3.4 Prototyping 3.5 System Des Doc/Tech Data 3.6 Software 3.7 RM&A 3.8 HF Engineering Support 3.9 System Safety 3.10 CM Support 3.11 QA Support 3.12 IS / IA / IT 3.13 Ship Inactivation/Disposal 3.14 Interoperability/T&E/ Trials 3.15 Measure Facilities / Ranges 3.16 Acquisition Logistics 3.17 Supply & Provisioning 3.18 Training 3.19 In-Service Eng 3.20 Program Support 3.21 Administrative Support |
CDI
POC: Jeff Benson | Phone: 301-261-1030 | Fax: 410-647-3411 | |
E-mail: jeff.benson@cdicorp.com | Web: http://SEAPORTe.CDIGS.com | ||
Function Areas of Expertise: | 3.1 R&D Support
3.2 Engineering Support 3.3 Modeling 3.4 Prototyping 3.5 System Des Doc/Tech Data 3.6 Software 3.7 RM&A 3.8 HF Engineering Support 3.9 System Safety 3.10 CM Support 3.11 QA Support 3.12 IS / IA / IT 3.13 Ship Inactivation/Disposal 3.14 Interoperability/T&E/ Trials 3.16 Acquisition Logistics 3.17 Supply & Provisioning 3.18 Training 3.19 In-Service Eng 3.20 Program Support 3.21 Administrative Support |
DLS
POC: Donna Walker | Phone: 757-363-0800 | Fax: 757-363-7020 | |
E-mail: donna@dlsengineering.com | Web: www.dlsengineering.com | ||
Function Areas of Expertise: | 3.1 R&D Support
3.2 Engineering Support 3.4 Prototyping 3.5 System Des Doc/Tech Data 3.6 Software 3.7 RM&A 3.8 HF Engineering Support 3.9 System Safety 3.10 CM Support 3.11 QA Support 3.12 IS / IA / IT 3.14 Interoperability/T&E/ Trials 3.15 Measure Facilities / Ranges 3.16 Acquisition Logistics 3.17 Supply & Provisioning 3.18 Training 3.19 In-Service Eng 3.20 Program Support 3.21 Administrative Support |
DSD LABS
POC: Paul Warth | Phone: 703-413-2200 | Fax: 703-413-2071 | |
E-mail: pwarth@dsdlabs.com | Web: www.dsdlabs.com | ||
Function Areas of Expertise: | 3.6 Software
3.12 IS / IA / IT 3.14 Interoperability/T&E/ Trials 3.20 Program Support 3.21 Administrative Support |
ISA
POC: George Simpson | Phone: 703-931-7570 | Fax: 703- | |
E-mail: george.t.simpson@verizon.net | Web: www.isa.com | ||
Function Areas of Expertise: | 3.1 R&D Support
3.2 Engineering Support 3.3 Modeling 3.4 Prototyping 3.5 System Des Doc/Tech Data 3.6 Software 3.10 CM Support 3.15 Measure Facilities / Ranges 3.17 Supply & Provisioning 3.19 In-Service Eng 3.20 Program Support 3.21 Administrative Support |
KI COMPANY
POC: Randy Seavy | Phone: 757-547-2300 | Fax: 757-547-2317 | |
E-mail: seavyr@kicompany.com | Web: www.kicompany.com | ||
Function Areas of Expertise: | 3.19 In-Service Eng |
OCEANEERING
POC: Larry Karl | Phone: 301-249-3300 | Fax: 301-390-1309 | |
E-mail: lkarl@oceaneering.com | Web: www.oceaneering.com | ||
Function Areas of Expertise: | 3.3 Modeling
3.4 Prototyping 3.8 HF Engineering Support 3.9 System Safety 3.15 Measure Facilities / Ranges |
ORC
POC: Dick Montgomery | Phone: 757-424-4610 | Fax: 757-424-0549 | |
E-mail: montyr@orc.com | Web: www.orc.com | ||
Function Areas of Expertise: | 3.1 R&D Support
3.2 Engineering Support 3.4 Prototyping 3.5 System Des Doc/Tech Data 3.6 Software 3.7 RM&A 3.8 HF Engineering Support 3.9 System Safety 3.10 CM Support 3.11 QA Support 3.12 IS / IA / IT 3.14 Interoperability/T&E/ Trials 3.15 Measure Facilities/Ranges 3.16 Acquisition Logistics 3.17 Supply & Provisioning 3.18 Training 3.19 In-Service Eng 3.20 Program Support 3.21 Administrative Support |
Professional Support Services
3.1 R&D Support
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N66604-02-C-1920 | BAE (P) | D. Tierney, 401-832-2919 |
N00178-99-D-2031 | BAE (P) | T. Pendergrass, 540-653-7434 |
N61331-01-D-0013 | BAE (P) | M. Dulatt, 850-235-5398 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
N00167-00-A-0008 | CDI (P) | Jack Offutt (301-227-3106) |
N00164-03-F-0042 | ORC (P) | M. Brewer, 812-854-3860 |
3.2 Engineering Support
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
M67854-00-D-01011 | BAE (P) | B. Fielding, 703-432-3733 |
N61331-01-D-0013 | BAE (P) | M. Dulatt, 850-235-5398 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
3.3 Modeling
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-00-D-0019 | ARINC (P) | M. Dulatt, 850-235-5389 |
N66001-98-D-5017 | ARINC (P) | Ken Simonsen, 619-553-1251 |
N66604-02-C-1920 | BAE (P) | D. Tierney, 401-832-2919 |
N00178-99-D-3034 | BAE (P) | L. Kuty, 540-653-5467 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
GS-23F-0027K | ISA (P) | J. Jenus, 850-882-8787 |
3.4 Prototyping
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-00-D-0019 | ARINC (P) | M. Dulatt, 850-235-5389 |
N00024-00-C-6102 | BAE (P) | J. Evans, 202-781-1364 |
N65540-01-D-0002 | Técnico (P) | A. Nocton 215-897-7388 |
N65540-01-D-0002 | Técnico (P) | A. Nocton 215-897-7388 |
N65540-01-D-0002 | Técnico (P) | A. Nocton 215-897-7388 |
N65540-01-D-0002 | Técnico (P) | A. Nocton 215-897-7388 |
3.5 System Des Doc/Tech Data
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
NXXXXX-02-D-2256 | ARINC (P) | M. Doerflein, 540-653-4653 |
N00406-00-D-5018 | CDI (P) | M. Hoogstede 360-476-2221 |
N00140-02-D-D710 | Técnico (P) | T. Nugent (215) 365-5767 |
N00140-02-D-D710 | Técnico (P) | T. Nugent (215) 365-5767 |
N00140-02-D-D710 | Técnico (P) | T. Nugent (215) 365-5767 |
N00140-02-D-D710 | Técnico (P) | T. Nugent (215) 365-5767 |
3.6 Software
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-00-D-0019 | ARINC (P) | M. Dulatt, 850-235-5389 |
N66001-03-D-5020 | ARINC (P) | Jesse Kasler, 619-553-2178 |
N00178-03-C-2003 | BAE (P) | J. Horne, 540-653-0291 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
GS-35F-4905H | DSD (P) | S. Morningstar, 703-588-7244 |
GS06K97BND0502 | ORC (P) | B. Richards, 317-386-3991 |
3.7 RM&A
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
DCA100-02-P-4215 | ORC (P) | F. Wheeler, 703-681-0227 |
N47408-98-D-2503 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
N47408-98-D-2503 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-98-D-2503 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-98-D-2503 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
3.8 HF Engineering Support
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
GS06K97BND0502 | ORC (P) | B. Richards, 317-386-3991 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
3.9 System Safety
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N00178-99-C-2003 | BAE (P) | B. Baskeyfield, 540-653-4433 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-01-D-8215 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
3.10 CM Support
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
GS06K97BND0502 | ORC (P) | B. Richards, 317-386-3991 |
N00140-03-D-0004 | Técnico (P) | T. Nugent (215) 365-5767 |
N00140-03-D-0004 | Técnico (P) | T. Nugent (215) 365-5767 |
N00140-03-D-0004 | Técnico (P) | T. Nugent (215) 365-5767 |
N00140-03-D-0004 | Técnico (P) | T. Nugent (215) 365-5767 |
3.11 QA Support
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-00-D-0019 | ARINC (P) | M. Dulatt, 850-235-5389 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
N65540-03-D-0039 | Técnico (P) | A. Nocton 215-897-7388 |
N65540-03-D-0039 | Técnico (P) | A. Nocton 215-897-7388 |
N65540-03-D-0039 | Técnico (P) | A. Nocton 215-897-7388 |
N65540-03-D-0039 | Técnico (P) | A. Nocton 215-897-7388 |
3.12 IS / IA / IT
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
NXXXXX-02-D-2256 | ARINC (P) | M. Doerflein, 540-653-4653 |
GS23-F0016K | CDI (P) | S. Impey, 360-476-4544 |
GS-35F-4905H | DSD (P) | S. Morningstar, 703-588-7244 |
N47408-98-D-2503 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
N47408-98-D-2503 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-98-D-2503 | Técnico (P) | A. Schmutz, 202-433-5479 |
N47408-98-D-2503 | Técnico (P) | Alin Schmutz 202-433-5479 |
3.13 Ship Inactivation/Disposal
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N66604-99-D-073B | BAE (P) | L. Peretz, 401-832-8511 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
3.14 Interoperability/T&E/ Trials
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-00-D-0019 | ARINC (P) | M. Dulatt, 850-235-5389 |
N66001-03-D-5020 | ARINC (P) | Jesse Kasler, 619-553-2178 |
N00014-98-2-0010 | CDI (P) | B. Vorus |
N00406-00-D-5018 | CDI (P) | J. Tollofson, 360-476-1595 |
GS-35F-4905H | DSD (P) | S. Morningstar, 703-588-7244 |
GS06K97BND0502 | ORC (P) | B. Richards, 317-386-3991 |
GS06K97BND0502 | ORC (P) | B. Richards, 317-386-3991 |
3.15 Measure Facilities / Ranges
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N66604-03-D-0016 | BAE (P) | J. Rizzolo, 401-832-1308 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
N00244-03-F-1116 | ISA (P) | C. Haskett, 619-556-5057 |
N47408-00-D-8109 | OII (P) | N. Melendez, 202-433-5311 |
DCA100-02-P-4215 | ORC (P) | F. Wheeler, 703-681-0227 |
DCA100-02-P-4215 | ORC (P) | F. Wheeler, 703-681-0227 |
3.16 Acquisition Logistics
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-00-D-0019 | ARINC (P) | M. Dulatt, 850-235-5389 |
N66604-00-C-2871 | BAE (P) | T. Leo, 561-655-8104 |
M67854-00-D-01011 | BAE (P) | B. Fielding, 703-432-3733 |
N00406-99-D-5004 | CDI (P) | K. Mann, 757-380-3801 |
GS06K97BND0634 | ORC (P) | G. Byrd, 816-823-4216 |
3.17 Supply & Provisioning
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-01-D-0025 | ARINC (P) | M. Dulatt, 850-235-5389 |
GD21469J27 | ATS (P) | F. Patrick, 757-460-9789 |
N00164-03-G-001 | BAE (P) | D. Pearson, 812-854-5201 |
N63394-97-D-1114 | BAE (P) | R. Inbody, 805-228-7620 |
N00406-98-C-5053 | BAE (P) | D. Moran, 360-315-3482 |
GS06T98BND0549 | ORC (P) | D. Helm, 16-926-1387 |
3.19 In-Service Engineering
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-00-D-0019 | ARINC (P) | M. Du 850-235-5389 |
N00164-03-G-0001 | BAE (P) | D. Pearson, 812-854-5201 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 0-396-7658 |
N65540-03-D-0018 | Técnico (P) | G. Gardner (215) 897-1431 |
N65540-03-D-0018 | Técnico (P) | G. Gardner (215) 897-1431 |
N65540-03-D-0018 | Técnico (P) | G. Gardner (215) 897-1431 |
N65540-03-D-0018 | Técnico (P) | G. Gardner (215) 897-1431 |
3.20 Program Support
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
N61331-00-D-0019 | ARINC (P) | M. Dulatt, 850-235-5389 |
FA2550-04-F-0002 | ATS (P) | C. Sharpe, 719-567-4252 |
N66604-00-D-2871 | BAE (P) | T. Leo, 561-655-8104 x7530 |
N00178-99-D-3034 | BAE (P) | L. Kuty, 540-653-5467 |
N00406-99-D-5004 | CDI (P) | K. Mann, 757-380-3801 |
3.21 Administrative Support
CONTRACT NUMBER | COMPANY | GOVERNMENT POC |
NXXXXX-02-D-2256 | ARINC (P) | M.Doerflein, 540-53-4653 |
FA2550-04-F-0002 | ATS (P) | C. Sharpe, 719-567-4252 |
N00406-99-D-5130 | BAE (P) | T. Cox, 360-396-7658 |
GS-35F-4905H | DSD (P) | B. Barnes, 937-427-7739 |
GS 35F-4359G | ISA (P) | J. Scheiwe, 812-854-2173 |
GS-09K-99-B-HD0009 | ISA (S) | CAPT Green, 619-556-1064 |
QA Program
Técnico has an ISO 9001:2008 compliant QA system
Técnico Office Locations: | Chesapeake, VA
Panama City, FL Mobile, AL National City, CA Philadelphia, PA |
This ISO compliant QA system also serves as the basis for Técnico’s management approach.
Since an understanding of our Quality System is essential to all aspects of our business approach, we will provide an overview of our Quality System first, followed by paragraphs which describe:
Técnico’s Approach to Integration of Professional Directorates, and Warfare Centers to institute best practices throughout NAVSEA and realize cost savings; and
Técnico’s Approach to Mold, Manage and Maintain this Effort.
Técnico’s Quality System
Our Quality System is in-place and effective. It will facilitate continuous improvement of our processes and procedures, and will help us maintain high levels of customer satisfaction.
Our Quality Management System Plan is detailed in three distinct tiers or levels: Quality Management System Manual, Quality Management System Procedures, and Quality Management System Work Procedures (see the diagram on the following page). These procedures fully cover our ongoing engineering, technical and programmatic support services, including:
Purchasing Control |
Receiving and receipt Inspection |
Calibration Control |
Equipment & Facilities Maintenance |
Pipe Fitting, Structural Work |
Welding, Brazing and Non Destructive Testing per 009-12 |
Heavy Weather Plan |
Special PCPs per 009-09 |
Condition Reports |
Hazardous Waste Disposal |
Hot Work Authorization |
Taken together, the procedures fully cover any ongoing or anticipated engineering, technical or programmatic support services. Specific details on how these procedures govern our work are included in the following sections which address integration of professional support services and overall management of the expected effort resulting from this solicitation.